قضاء : الهرمل
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية              109         2.3 0                -   0 0.0 220 0.9 321 0.8 56 0.1 867 41.7
اقل من 1                12         0.3            7              0.0           -   0.0           -   0.0          19 0.0           -   0.0            1 0.0
من 1 الى 2              281         6.0        349              0.4            1 0.0          85 0.3        428 1.1          86 0.2          32 1.5
من 2 الى 5              954       20.2     2,824              3.0          20 0.2     1,671 6.8     2,435 6.0     1,666 3.7        239 11.5
من 5 الى 10              980       20.8     6,323              6.8        105 0.8     2,895 11.9     3,821 9.5     4,084 9.1        222 10.7
من 10 الى 20           1,149       24.3   15,031            16.2        764 5.9     4,484 18.4     6,762 16.7     9,364 21.0        364 17.5
من 20 الى 40              701       14.9   18,380            19.8     1,646 12.8     5,661 23.2     8,801 21.8   11,260 25.2        136 6.6
من 40 الى 60              242         5.1   11,392            12.3     1,478 11.5     3,649 14.9     4,766 11.8     6,461 14.5          50 2.4
من 60 الى 80              114         2.4     7,672              8.3     1,243 9.6     1,305 5.3     2,296 5.7     3,358 7.5          28 1.3
من 80 الى 100                51         1.1     4,397              4.7        792 6.1        665 2.7        901 2.2     2,067 4.6          36 1.7
من 100 الى 150                68         1.4     8,095              8.7     1,620 12.6     1,467 6.0     3,173 7.9     3,136 7.0        101 4.9
من 150 الى 200                20         0.4     3,329              3.6        860 6.7        616 2.5        912 2.3        980 2.2            2 0.1
من 200 الى 500                31         0.7     8,728              9.4     3,205 24.9        645 2.6     3,009 7.5     1,732 3.9            2 0.1
اكثر من 500                  7         0.1     6,293              6.8     1,150 8.9     1,062 4.3     2,742 6.8        420 0.9           -   0.0
المجموع           4,719     100.0   92,821          100.0   12,883 100.0   24,424 100.0   40,385 100.0   44,671 100.0     2,079 100.00
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير